全部已记录的友好关系,按国家分组、按收录数量排序。
中国 (50)日本 (32)美国 (15)澳大利亚 (10)英国 (5)法属波利尼西亚 (4)韩国 (3)比利时 (2)阿富汗 (1)加拿大 (1)库克群岛 (1)斐济 (1)法国 (1)希腊 (1)爱尔兰 (1)新喀里多尼亚 (1)萨摩亚 (1)中国台湾省 (1)汤加 (1)土耳其 (1)
中国 · 50 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 上哈特市议会 | 长治 | 姐妹城市 | 2005-11-15 |
| 但尼丁市议会 | 上海 | 姐妹城市 | 1994-10-21 |
| 但尼丁市议会 | 清远 | 姐妹城市 | 2017 |
| 内皮尔市议会 | 徐州 | 友好城市 | 2006-10-19 |
| 内皮尔市议会 | 连云港 | 姐妹城市 | 1994-06-03 |
| 北帕默斯顿市议会 | 昆山 | 友好城市 | — |
| 北帕默斯顿市议会 | 贵阳 | 姐妹城市 | 1992-08-17 |
| 南塔拉纳基区议会 | 哈尔滨 | 姐妹城市 | 2004-11-24 |
| 吉斯伯恩区议会 | 日照 | 姐妹城市 | 1996-08-03 |
| 哈特市议会 | 泰州 | 姐妹城市 | 2008-11-24 |
| 哈特市议会 | 西安 | 姐妹城市 | — |
| 因弗卡吉尔市议会 | 宿迁 | 姐妹城市 | 2013-11-14 |
| 基督城市议会 | 武汉 | 姐妹城市 | 2006-04-04 |
| 基督城市议会 | 深圳 | 姐妹城市 | 2026 |
| 基督城市议会 | 甘肃省 | 友好省州 | 1984-04-22 |
| 塞尔温区议会 | 山丹县 | 姐妹城市 | 2009-11-26 |
| 奥克兰市议会 | 上海 | 友好城市 | 2012 |
| 奥克兰市议会 | 四川省 | 合作备忘录 | 2024 |
| 奥克兰市议会 | 宁波 | 姐妹城市 | 1998-12-02 |
| 奥克兰市议会 | 广州 | 姐妹城市 | 1989-02-17 |
| 奥克兰市议会 | 海南省 | 合作备忘录 | 2024 |
| 奥克兰市议会 | 青岛 | 友好城市 | 2008-08-09 |
| 尼尔森市议会 | 阳江 | 姐妹城市 | 2014-07-25 |
| 尼尔森市议会 | 黄石 | 姐妹城市 | 1995-11-10 |
| 怀马卡里里区议会 | 恩施 | 姐妹城市 | — |
| 惠灵顿市议会 | 北京 | 姐妹城市 | 2006-05-10 |
| 惠灵顿市议会 | 厦门 | 姐妹城市 | 1987-06-23 |
| 惠灵顿市议会 | 天津 | 姐妹城市 | 2011-07-22 |
| 新普利茅斯区议会 | 昆明 | 姐妹城市 | 2003-08-11 |
| 旺加努伊区议会 | 丽江 | 合作备忘录 | 2015-09 |
| 旺阿雷区议会 | 海口 | 姐妹城市 | — |
| 汉密尔顿市议会 | 成都 | 姐妹城市 | 2015-05-06 |
| 汉密尔顿市议会 | 无锡 | 姐妹城市 | 1986-07-15 |
| 波里鲁阿市议会 | 扬州 | 友好城市 | 2002 |
| 皇后镇湖区议会 | 杭州 | 姐妹城市 | 2014-10-15 |
| 罗托鲁瓦湖区议会 | 吴中区(苏州) | 姐妹城市 | 2000-02-18 |
| 胡鲁努伊区议会 | 昌平区(北京) | 姐妹城市 | 2016-07-06 |
| 胡鲁努伊区议会 | 洪湖 | 姐妹城市 | — |
| 蒂马鲁区议会 | 威海 | 姐妹城市 | 1999-07-30 |
| 西地区议会 | 黄冈 | 姐妹城市 | 2020-09-23 |
| 豪拉基区议会 | 嘉定区(上海) | 姐妹城市 | 2010-09-08 |
| 远北区议会 | 辽宁省 | 友好省州 | 2000-09-27 |
| 阿什伯顿区议会 | 濮阳 | 姐妹城市 | 2000-09-27 |
| 陶朗加市议会 | 烟台 | 姐妹城市 | 1986-09-18 |
| 陶波区议会 | 绍兴 | 友好城市 | 2014-07 |
| 陶波区议会 | 苏州 | 姐妹城市 | 2008-02-07 |
| 马尔堡区议会 | 宁夏回族自治区 | 友好省州 | 2016 |
| 马斯特顿区议会 | 长春 | 姐妹城市 | 1996-11-06 |
| 黑斯廷斯区议会 | 德州 | 姐妹城市 | 2016-04-19 |
| 黑斯廷斯区议会 | 桂林 | 姐妹城市 | 1981-03-04 |
日本 · 32 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 但尼丁市议会 | 小樽 | 姐妹城市 | 1984 |
| 内皮尔市议会 | 苫小牧 | 姐妹城市 | — |
| 北帕默斯顿市议会 | 三原 | 友好城市 | — |
| 吉斯伯恩区议会 | 野野市 | 姐妹城市 | — |
| 哈特市议会 | 箕面 | 姐妹城市 | — |
| 因弗卡吉尔市议会 | 熊谷 | 姐妹城市 | — |
| 基督城市议会 | 仓敷 | 姐妹城市 | 1973-03-07 |
| 塞尔温区议会 | 安艺高田 | 姐妹城市 | 1992-09-09 |
| 塞尔温区议会 | 湧别 | 友好城市 | 2000-07-14 |
| 奥克兰市议会 | 加古川 | 姐妹城市 | 1992 |
| 奥克兰市议会 | 品川区 | 姐妹城市 | 1993 |
| 奥克兰市议会 | 宇都宫 | 姐妹城市 | 1982 |
| 奥克兰市议会 | 富冈 | 姐妹城市 | 1983 |
| 奥克兰市议会 | 福冈 | 姐妹城市 | 1986 |
| 尼尔森市议会 | 宫津 | 姐妹城市 | — |
| 怀帕区议会 | 美幌 | 姐妹城市 | 1997 |
| 惠灵顿市议会 | 堺 | 姐妹城市 | — |
| 新普利茅斯区议会 | 三岛 | 姐妹城市 | — |
| 旺加努伊区议会 | 长泉 | 姐妹城市 | 1988 |
| 汉密尔顿市议会 | 埼玉 | 姐妹城市 | 1984-05-14 |
| 波里鲁阿市议会 | 西尾 | 姐妹城市 | 1993 |
| 瓦卡塔尼区议会 | 镰谷 | 姐妹城市 | 1997-11-16 |
| 罗托鲁瓦湖区议会 | 别府 | 姐妹城市 | 1987 |
| 蒂马鲁区议会 | 惠庭 | 姐妹城市 | 2008-02 |
| 阿什伯顿区议会 | 南鱼沼 | 姐妹城市 | — |
| 陶朗加市议会 | 日立 | 姐妹城市 | — |
| 陶波区议会 | 北盐原 | 友好城市 | 1997-11 |
| 陶波区议会 | 箱根 | 姐妹城市 | 1987-10 |
| 霍罗韦努阿区议会 | 成田 | 友好城市 | 1988-09-14 |
| 马尔堡区议会 | 天童 | 姐妹城市 | — |
| 马尔堡区议会 | 小谷 | 姐妹城市 | — |
| 马斯特顿区议会 | 廿日市 | 姐妹城市 | — |
美国 · 15 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 上哈特市议会 | 梅萨 | 姐妹城市 | — |
| 但尼丁市议会 | 朴茨茅斯 | 姐妹城市 | 1963 |
| 北帕默斯顿市议会 | 米苏拉 | 姐妹城市 | — |
| 吉斯伯恩区议会 | 棕榈沙漠 | 姐妹城市 | — |
| 哈特市议会 | 坦佩 | 姐妹城市 | 1981-11-14 |
| 基督城市议会 | 西雅图 | 姐妹城市 | 1981 |
| 塞尔温区议会 | 考文垂 | 姐妹城市 | — |
| 奥克兰市议会 | 洛杉矶 | 姐妹城市 | 1972 |
| 尼尔森市议会 | 尤里卡 | 姐妹城市 | — |
| 汉密尔顿市议会 | 萨克拉门托 | 姐妹城市 | 1988-05-25 |
| 皇后镇湖区议会 | 阿斯彭 | 姐妹城市 | — |
| 罗托鲁瓦湖区议会 | 克拉马斯福尔斯 | 姐妹城市 | 1962 |
| 蒂马鲁区议会 | 奥兰治 | 姐妹城市 | 1990-10 |
| 阿什伯顿区议会 | 普拉斯基 | 姐妹城市 | — |
| 陶朗加市议会 | 圣贝纳迪诺 | 姐妹城市 | — |
澳大利亚 · 10 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 基督城市议会 | 阿德莱德 | 姐妹城市 | 1972 |
| 奥克兰市议会 | 布里斯班 | 姐妹城市 | 1988 |
| 惠灵顿市议会 | 堪培拉 | 姐妹城市 | — |
| 惠灵顿市议会 | 悉尼 | 姐妹城市 | — |
| 戈尔区议会 | 塔姆沃思 | 姐妹城市 | 1992-07 |
| 旺加努伊区议会 | 图文巴 | 姐妹城市 | 1983 |
| 波里鲁阿市议会 | 布莱克敦 | 姐妹城市 | 1984-05 |
| 罗托鲁瓦湖区议会 | 麦考瑞湖 | 姐妹城市 | 1997 |
| 蒂马鲁区议会 | 奥兰治 | 姐妹城市 | 1986-04 |
| 马塔马塔-皮亚科区议会 | 巴利纳 | 姐妹城市 | — |
英国 · 5 条
法属波利尼西亚 · 4 条
韩国 · 3 条
比利时 · 2 条
阿富汗 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 波里鲁阿市议会 | 巴米扬 | 友好城市 | 2008 |
加拿大 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 内皮尔市议会 | 维多利亚 | 友好城市 | — |
库克群岛 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 奥克兰市议会 | 库克群岛(国家) | 合作备忘录 | 2012 |
斐济 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 奥克兰市议会 | 楠迪 | 合作备忘录 | 2006 |
法国 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 怀帕区议会 | 勒凯努瓦 | 姐妹城市 | 2000 |
希腊 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 惠灵顿市议会 | 哈尼亚 | 姐妹城市 | — |
爱尔兰 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 奥克兰市议会 | 戈尔韦 | 友好城市 | 2012 |
新喀里多尼亚 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 陶波区议会 | 努美阿 | 姐妹城市 | 1995 |
萨摩亚 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 奥克兰市议会 | 萨摩亚(国家) | 合作备忘录 | 2012 |
中国台湾省 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 奥克兰市议会 | 台中 | 姐妹城市 | 1996 |
汤加 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 奥克兰市议会 | 汤加(国家) | 合作备忘录 | 2012 |
土耳其 · 1 条
| 新方议会 | 对方 | 关系 | 起始 |
|---|---|---|---|
| 惠灵顿市议会 | 恰纳卡莱 | 姐妹城市 | — |